by marques | Juli 20, 2011 12:59 pm

Die Casa Pannonia ist in seiner Einfachheit und Grazie der Pannonischen Tiefebene gleichzusetzen. Die ganze Baufamilie wird in Ihr sofort die Leichtigkeit des Seins verspüren.
Ausführung in Ziegelmassiv-Niedrigenergie-Bauweise. Änderungen in Größe (größer, kleiner, breiter, länger) sind jederzeit möglich.
| Gesamt - Wohnfläche | 144.33 m² |
|---|---|
| Wohnen | 47.13 m² |
| Schlafzimmer | 15.40 m² |
| Kind I | 18.07 m² |
| Kind II | 13.16 m² |
| Küche | 14.55 m² |
| WC | 2.15 m² |
| Bad | 7.83 m² |
| Diele | 8.68 m² |
| Flur | 5.63 m² |
| Wirtschaftsraum | 6.70 m² |
| Terrasse | 5.03 m² |
| Gesamtfläche - Keller | 126,38 m² |
|---|---|
| Keller I | 18,35 m² |
| Keller II | 42,99 m² |
| Keller III | 31,84 m² |
| Keller IV | 26,30 m² |
| Vorraum | 3,54 m² |
| Flur | 3,36 m² |
Source URL: http://www.lochar-partner-massivbau.com/villa-uno-family/
Copyright ©2012 Lochar & Partner | Massivbau unless otherwise noted.